型號:HY-2610RW
價格:¥面議
特點:
功能:
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸: | 6×6.7×2cm |
產(chǎn)品凈重: | 0.05g |
按鍵數(shù)量: | 3個 |
外殼材料: | ABS(臺灣進(jìn)口) |
表面處理: | 拋光 |
產(chǎn)品顏色: | 白色 |
耐磨強(qiáng)度: | 負(fù)重375克20圈紙帶磨擦 |
外層按鍵: | PVC(臺灣進(jìn)口)內(nèi)覆3M膠 |
主要技術(shù)參數(shù)及指標(biāo) | |
調(diào)制方式: | FSK(調(diào)頻FM) |
發(fā)射功率: | 10毫瓦 |
發(fā)射頻率: | 315.6MHz |
發(fā)射距離: | 半徑300米(空曠) |
EMC抗干擾: | 強(qiáng) |
EMI兼容性: | 符合國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) |
錯誤校驗: | 有 |
追呼模式: | 兩次隨機(jī)發(fā)射器 |
待機(jī)電流: | ≤1ūA |
主要器件品牌及參數(shù) | |
按鍵力度: | 320克 |
按鍵壽命: | 百萬次 |
晶體聲表: | 軍工級 |
電容電阻: | 韓國三星 |
二三級管: | 日本NEC |
電感品牌: | 日本TDK |
電源模塊: | 日本理光 |
功放品牌: | 日本東芝 |
五金抗蝕: | 通過5%鹽霧12H實驗 |
發(fā)射天線: | 青銅度鎳 |
電池數(shù)量: | 1節(jié) |
電池型號: | 23AE堿性12V電池 |
電池壽命: | <6500次發(fā)射(一般可用2-3年) |
使用環(huán)境、設(shè)置方式及兼容性 | |
使用環(huán)境: | 溫度-10℃~50℃,濕度≤98% |
防水程度: | 淋水 |
設(shè)置方式: | 自學(xué)習(xí) |
身份碼容量: | 2500萬(2500萬呼叫器ID無重復(fù)) |
可配附件: | 餐盤底座 |
適用主機(jī): | 多嘴貓系列主機(jī) |